Seco Note

https://twitter.com/secondly82

MENU

KWL4月6月生存数

こんちには。Seco(せこ)です。

KWLの4月と6月の比較をしようと思ったけど4月は途中で19チーム参加になってるから純粋な比較はできないしデータとして微妙すぎる。

でもお蔵入りさせるのは勿体ないな、ということで適当にデータだけ載せておきます。


各試合の安地決定時の生存チーム数と生存人数
(時間を確認できる時点での数ですので多少の誤差があります)

 

(エクセルから表を挿入してもレイアウトがよくわからなくなるからスクショして画像貼った方がいいなと思った)

 

4月度
Day1    
1試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 83 19
段階3 78 18
段階4 70 18
段階5 34 14
段階6 16 7
     
     
2試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 75 19
段階3 69 19
段階4 57 16
段階5 29 11
段階6 9 5
     
     
3試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 76 18
段階3 68 18
段階4 57 16
段階5 33 12
段階6 10 4
     
(Voltage辞退により以降19チームスタート)

 

   
1試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 76 18
段階3 62 16
段階4 47 12
段階5 29 9
段階6 11 4
     
     
2試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 88 19
段階3 64 16
段階4 64 16
段階5 39 12
段階6 16 8
     
     
3試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 79 18
段階3 59 15
段階4 50 14
段階5 24 9
段階6 11 6
     
Day3    
1試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 83 19
段階3 79 18
段階4 73 17
段階5 42 12
段階6 18 7
     
     
2試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 83 19
段階3 50 15
段階4 39 12
段階5 25 9
段階6 8 3
     
     
3試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 55 16
段階3 48 15
段階4 41 14
段階5 24 8
段階6 10 5
     
Day4    
1試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 88 19
段階3 68 15
段階4 48 13
段階5 28 12
段階6 9 6
     
     
2試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 88 18
段階3 69 16
段階4 60 16
段階5 37 12
段階6 22 8
     
     
3試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 79 17
段階3 69 17
段階4 58 16
段階5 32 12
段階6 14 7
     
6月度    
Day1    
1試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 82 19
段階3 75 19
段階4 60 18
段階5 41 14
段階6 19 9
     
     
2試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 82 20
段階3 69 18
段階4 58 16
段階5 27 12
段階6 13 9
     
     
3試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 88 20
段階3 72 20
段階4 52 16
段階5 29 11
段階6 15 7
     
Day2    
1試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 80 18
段階3 × ×
段階4 53 14
段階5 32 10
段階6 15 9
     
(配信の関係上一部不明)
     
     
2試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 65 15
段階3 53 14
段階4 46 12
段階5 32 11
段階6 11 5
     
     
3試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 86 20
段階3 58 17
段階4 40 13
段階5 27 11
段階6 12 4
     
Day3    
1試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 84 19
段階3 66 17
段階4 65 17
段階5 40 13
段階6 16 6
     
     
2試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 82 19
段階3 67 19
段階4 64 19
段階5 29 12
段階6 15 8
     
     
3試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 78 18
段階3 52 14
段階4 46 13
段階5 28 10
段階6 6 2
     
Day4    
1試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 83 18
段階3 82 18
段階4 68 17
段階5 36 11
段階6 13 5
     
     
2試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 80 20
段階3 76 19
段階4 65 19
段階5 38 12
段階6 15 7
     
     
3試合目    
段階 人数 チーム数
段階2 80 19
段階3 58 18
段階4 62 16
段階5 35 12
段階6 14

8

 

 

f:id:SECO82:20200619020058p:plain

f:id:SECO82:20200619020109p:plain

 

選手生存率平均
段階 1 2 3 4 5 6
6月度 100% 80.9% 66.1% 56.9% 32.9% 13.5%
4月度Day2以降 100% 84.4% 66.4% 56.1% 32.7% 13.8%
4月度Day1 100% 78.0% 71.6% 61.3% 32.0% 11.6%
4月度総合 100% 81.2% 69.0% 58.7% 32.3% 25.4%
             
チーム生存率平均
段階 1 2 3 4 5 6
6月度 100% 94.0% 87.5% 80.0% 58.5% 31.0%
4月度Day2以降 100% 95.2% 83.1% 75.7% 55.2% 31.0%
4月度Day1 100% 93.0% 91.5% 83.0% 61.5% 26.5%
4月度総合 100% 94.1% 92.3% 79.3% 58.3% 28.7%
             
選手減少数平均
段階 1 2 3 4 5 6
6月度 0 19.2 33.9 43.1 67.1 86.5
4月度Day2以降 0 14.8 31.9 41.7 63.9 81.8
4月度Day1 0 15.6 33.6 43.9 67.3 86.2
4月度総合 0 15.2 32.7 42.8 65.6 84
             
チーム減少数平均
段階 1 2 3 4 5 6
6月度 0 1.3 2.5 4 8.3 13.7
4月度Day2以降 0 0.9 3.2 4.6 8.5 13
4月度Day1 0 1.4 1.7 3.4 7.7 14.7
4月度総合 0 1.1 2.45 4 8.1 13.8